Aktuelles
Aktuelle Saison
Roland Rühm gewinnt auch die Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025
Das mit 17 Spielern stark besetzte Teilnehmerfeld der diesjährigen Senioren-Schnellschachmeisterschaft, die im Darmstädter Prinz-Emil Schlösschen ausgetragen wurde, ließ schon vor dem Turnier einen knappen und spannenden Turnierverlauf erwarten.
Dabei sicherte sich der aktuelle Seniorenmeister Roland Rühm vom SC Groß-Zimmern dank der etwas besseren Buchholzwertung mit 4,0 Punkten aus 5 Partien bei 16,0 gegen 15,0 Wertungspunkten den Titel des Bezirks-Schnellschachmeisters vor seinem Gegner aus der letzten Runde Dr. Heinrich Heckwolf vom SC Münster. Ein Figurenverlust nach einem Flüchtigkeitsfehler in überlegener Stellung führte in dieser Partie zur einzigen Niederlage des neuen Schnellschachmeisters und gefährdete den möglichen Turniersieg nur kurz.
Platz 3 ging mit 3,5 Punkten durch die knapp bessere Wertung an Heinz-Friedrich Cors (Schachforum Darmstadt) knapp vor den punktgleichen Manfred Parusel (SC Münster) und Matthias Kürschner (SK Langen), die sich bei identischen Wertungspunkten Platz 4 teilten. Das vordere Mittelfeld der Plätze 5 und 6 wurde mit je 3,0 Punkten von Titelverteidiger Dieter Nederveld und Karl-Heinz Freund (beide TEC Darmstadt) angeführt, auf den weiteren Plätzen 7-12 folgten mit je 2,5 Punkten Dieter Rauck (SC Groß-Zimmern), Rainer Kalmbach (Schachforum Darmstadt), Helmut Weiser (Ladja Roßdorf) sowie Dr. Walter Pauli und Dr. Peter Kopp beide vom Veranstalter Schachforum Darmstadt
Bezirks-Senioren-Schnellschachmeisterschaft 2025 | |||||||||
Tabelle nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein / Ort | Sp | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1 | Rühm, Roland | 1948 | SC Groß-Zimmern | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 |
2 | Dr. Heckwolf, Heinrich | 1836 | SC Münster | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
3 | Cors, Heinz-Friedrich | 1732 | Schachforum Darmstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 |
4 | Kürschner, Matthias | 1955 | SK Langen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
4 | Parusel, Manfred | 1794 | SC Münster | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 |
6 | Nederveld, Dieter | 1786 | TEC Darmstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
7 | Freund, Karl-Heinz | 1479 | TEC Darmstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 |
8 | Rauck, Dieter | 1531 | SC Groß-Zimmern | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |
9 | Kalmbach, Rainer | 1600 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |
10 | Weiser, Helmut | 1150 | Ladja Roßdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 |
11 | Dr. Pauli, Walter | 1670 | Schachforum Darmstadt | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 |
12 | Dr. Peter Kopp | 1801 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
13 | Buntkowsky, Gerd | 1589 | SC Ober-Ramstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 |
14 | Jordan, Detlev | 1445 | TEC Darmstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 |
15 | Tiemann, Rolf | 1637 | SC Ober-Ramstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 |
16 | Heckwolf, Willy | 1343 | SC Münster | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 |
17 | Jaksch, Hermnann | 1446 | SC Ober-Ramstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 |
Bei der Seniorenmeisterschaft 2025 des Unterverbandes nahm Münster mit 4 Teilnehmern teil.
Manfred Parusel konnte den sehr guten 3. Platz erreichen und Heinrich Heckwolf den 4. Platz.
Willy Heckwolf erreichte den 13. Platz und
Christine Grasse wurde Seniorenmeisterin.
Bezirks-Senioreneinzelmeisterschaft 2025 | ||||||||||
Tabelle nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein / Ort | Sp | S | R | V | Punkte | Buchholz | S/B |
1 | Rühm, Roland | 1976 | SC Groß-Zimmern | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 0.00 |
2 | Dr. Peter Kopp | 1799 | Schachforum Darmstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 0.00 |
3 | Parusel, Manfred | 1790 | SC Münster | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 0.00 |
4 | Dr. Heckwolf, Heinrich | 1834 | SC Münster | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 0.00 |
5 | Dr. Pauli, Walter | 1667 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 0.00 |
6 | Tirsapolski, Arkadij | 1740 | SC Goddelau | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 0.00 |
7 | Sawade, Frank | 1877 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 0.00 |
8 | Gürtler, Karl-Heinz | 1737 | SC Ober-Ramstadt | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 0.00 |
9 | Kalmbach, Rainer | 1615 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 0.00 |
10 | Prietzel, Klaus | 1549 | SC Groß-Umstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 0.00 |
11 | Aurich, Michael | 1279 | TEC Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 0.00 |
12 | Gutjahr, Reiner | 1771 | TEC Darmstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 0.00 |
13 | Heckwolf, Willy | 1345 | SC Münster | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 0.00 |
15 | Müller, Alexander | 1423 | SK Eberstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
14 | Grasse, Christine | 1431 | SC Münster | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
16 | Theuner, Peter | 1300 | ohne Verein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.00 |
Letzter Spieltag in der Bezirksklasse !!!
Leider mussten wir ersatzgeschwächt eine knappe Niederlage gegen Schachforum Darmstadt hinnehmen.
Nur Willy Heckwolf konnte gewinnen.
Sergej Milke, Manfred Heckwolf und Heinrich Heckwolf remisierten.
Bezirksklasse
In der Bezirksklasse stand mit der Begegnung Groß-Zimmern I. – Rödermark/Eppertshausen II. ein echtes Finale an, dass die anwesenden Zuschauer nicht enttäuschen sollte. Der Tabellenführer Groß-Zimmern legte zwar mit einem Sieg vor, wurde aber nach zwei weiteren Punkteteilungen von den Gästen noch souverän überspielt und mit dem Ende der Saison entthront. Rödermark/Eppertshausen II., die nach der Aufstellung wohl auch konstanteste Mannschaft der Klasse, gewinnt damit zurecht die Bezirksklasse in dieser Saison und darf sich in der neuen Runde in der Starkenburgliga messen.
Schaafheim I. besiegte ein recht ersatzgeschwächtes Gernsheim IV. locker mit 5½ : 1½, verweilt aber auf dem 3. Platz der Tabelle. Gernsheim schließt als 7. ab.
Ober-Ramstadt I. und Langen III. trennten sich zum Abschluss 3½ : 3½ Unentschieden und belegen die Plätze 5 und 4.
Im unteren Feld der Tabelle konnte die dritte Mannschaft des Schachforums Darmstadt in Münster mit 2½ : 4½ gewinnen.
Eberstadt I., das schon vorzeitig als Absteiger feststand, hatte heute spielfrei.
SC Groß-Zimmern 1 |
- |
SG Rödermark/Eppertshausen 2 |
2 : 5 |
SG Schaafheim 1 |
- |
SK Gernsheim 4 |
5½ : 1½ |
SC Ober-Ramstadt 1 |
- |
SK Langen 3 |
3½ : 3½ |
SC Münster 1 |
- |
Schachforum Darmstadt 3 |
2½ : 4½ |
SK Eberstadt 1 |
- |
spielfrei |
Am Freitag den 21.Februar 2025 spielten wir ein Chess960 Turnier.
Nach 4 spannenden Runden teilten sich Christine Grasse und Thomas Heckwolf den ersten Platz !!!
Unser Ausflug fand dieses Jahr am 26./27 Oktober statt.
Um 10:00 Uhr starteten wir Richtung Wasserkuppe. Unterwegs war es etwas neblig aber oben angekommen hatten wir herrlichen Sonnenschein.
Das Mittagessen in der Märchenwiesenhütte hat allen gemundet und frisch gestärkt starteten wir zu einem kleinen Rundgang um das Radon.
Dananch besichtigten wir das Rote Moor bevor es weiter nach Gersfeld zu einem Stadtrundgang durch die historische Altstadt ging.
Das Abendessen hatten wir dann in unserem Hotel "Gersfelder Hof" und nach einer kurzen Nacht ging es nach dem Frühstück zum Kloster und Wallfahrtsort Kreuzberg. Dort war es leider etwas neblig so dass man die Aussicht nicht so genießen konnte.
Der Ausflug hat allen gefallen und unser Willy hatte alles bestens geplant und vorbereitet. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.