Für die Mannschaftskämpfe im Bezirk-6 Starkenburg in der Saison 2026/ 2027 gelten folgende Termine und Spielbedingungen:
| A-Klasse (9 Mannschaften / 9 Runden) |
|
|
|
20.9.2026 freilos 25.10.2026 Eberstadt - Münster 8.11.2026 Münster - SC Groß-Umstadt 02 6.12. 2026 Münster - Breuberg 02 31.1.2027 TEC Darmstadt 02 - Münster 28.2.2027 Münster - Schachforum Da 05 14.3 2027 Pfungstadt 01 - Münster 11.4.2027 Münster - Roßdorf 02 2.5.2027 Groß-Zimmern 03 - Münster |
Neuer Zeitmodus Beachten:
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie mit einem Inkrement von 30 Sekunden pro Zug ab dem ersten Zug (= "Fischer-Modus").
(DGT 2010 : Mit Modus 19 ist alles richtig eingestellt !!!)
Eberstadt DWZ-Durchschnitt 1732
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornung, Thomas | 1970 | |||
| 2 | Walther, Eberhard | 1817 | |||
| 3 | Amberg, Otto | 1875 | |||
| 4 | Frank, Dieter | 1697 | |||
| 5 | Müller, Alexander | 1623 | |||
| 6 | Bräuer, Jonathan | 1415 | |||
TEC DWZ-Durchschnitt 1631
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sessler, Gunther | 1738 | |||
| 2 | Freund, Karlheinz | 1700 | |||
| 3 | Bayazit, Engin | 1685 | |||
| 4 | Bayazit, Erhan | 1649 | |||
| 5 | Aurich, Michael | 1578 | |||
| 6 | Christians, Paul | 1435 | |||
Schachforum DWZ-Durchschnitt 1684
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempfer, Justus | 1857 | |||
| 2 | Benra, Sem | 1796 | |||
| 3 | Eickmeyer, Kyo Noah | 1652 | |||
| 4 | Sriganesh, Srivanth | 1609 | |||
| 5 | Schnabel, Roland | 1604 | |||
| 6 | Zhang, Taihao | 1584 | |||
Pfungstadt DWZ-Durchschnitt 1658
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholich, Dieter | 1794 | |||
| 2 | Flügel, Wolfgang | 1694 | |||
| 3 | Werr, Martin | 1736 | |||
| 4 | Fendesack, Wolfgang | 1621 | |||
| 5 | Eichler, Gunter | 1510 | |||
| 6 | Heldmann, Udo | 1591 | |||
Roßdorf DWZ-Durchschnitt 1708
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläßer, Vanessa | 1819 | |||
| 2 | Gläßer, Tim | 1822 | |||
| 3 | Seeberg, Andreas | 1779 | |||
| 4 | Merten, Andreas | 1557 | |||
| 5 | Winkler, Holger | 1762 | |||
| 6 | Lack, Axel | 1510 | |||
Groß-Zimmern DWZ-Durchschnitt 1526
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilievski, Kosto | 1666 | |||
| 2 | Utmankhil, Mohibullah | ||||
| 3 | Wöhl, Torsten | 1696 | |||
| 4 | Scholz, Siegfried | 1600 | |||
| 5 | Michaelis, Demid | 1380 | |||
| 6 | Ahrens, Frank | 1288 | |||
Groß-Umstadt DWZ-Durchschnitt 1640
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt, David | ||||
| 2 | Carvalho Soares, Jorge | 1600 | |||
| 3 | Opp, Mirco | 1692 | |||
| 4 | Seipel, Norbert | 1673 | |||
| 5 | Platt-Siefert, Max | 1588 | |||
| 6 | Lenhart, Raphael | 1647 | |||
Breuberg DWZ-Durchschnitt 1599
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resch, Christine | 1814 | |||
| 2 | Strothjohann, Thomas | 1628 | |||
| 3 | Yener, Saruhan | 1631 | |||
| 4 | Baßermann, Carsten | 1579 | |||
| 5 | Werner, Emeric | 1485 | |||
| 6 | Baßermann, Maria | 1458 | |||
Münster DWZ-Durchschnitt 1781
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heckwolf, Thomas | 1803 | |||
| 2 | Parusel, Manfred | 1898 | |||
| 3 | Dr. Heckwolf, Heinrich | 1909 | |||
| 4 | Grasse, Christine | 1675 | |||
| 5 | Heckwolf, Manfred | 1795 | |||
| 6 | Heckwolf, Willy | 1609 | |||